FPAW 2007 výsledky
Vůbec první turnaj, který česká parta navštívila bylo zatím historcky největší Mistrovství světa 2007, které se konalo na pláži poblíž holandského Amsterodamu. Češi se tak zdárně představili freestylovému světu a získali cenné zkušenosti.
Open Pairs Final
1. Jake Gauthier/Matt Gauthier 66.9 (21.4, 27.1, 18.4) [video]
2. Larry Imperiale/Fabio Sanna 65.5 (20.2, 27.2, 18.1)
3. Dave Lewis/Pat Marron 65.4 (21.1, 27.9, 16.4)
4. Tom Leitner/Reto Zimmerman 64.7 (20.4, 27.0, 17.3)
5. Dave Murphy/Dave Schiller 61.6 (20.8, 25.1, 15.7)
6. Paul Kenny/Sune Wentzel 61.3 (18.4, 27.3, 15.6)
7. Toddy Brodeur/Pipo Lopez 60.2 (18.0, 27.6, 14.6)
8. Antonio Piccio Cusmá/Andrea Meola 57.2 (17.8, 23.7, 15.7)
Open Co-op Final
1. Antonio Piccio Cusmá/Andrea Meola/Fabio Sanna 71.4 (21.0, 28.5, 21.9)
2. Tom Leitner/Pipo Lopez/Pat Marron 70.8 (21.9, 27.6, 21.3)
3. Joakim Arveskär/Clay Collerá/Reto Zimmerman 70.5 (22.1, 26.1, 22.3)
4. Dave Lewis/Dave Murphy/Dave Schiller 70.3 (22.7, 25.2, 22.4)
5. Toddy Brodeur/Larry Imperiale/Paul Kenny 66.3 (20.2, 23.7, 22.4)
6. Matteo Feller/Matteo Gaddoni/Valerio Occorsio 56.4 (20.8, 18.5, 17.1)
7. Carsten Heim/Flo Hess/Jan Schreck 55.8 (20.2, 19.9, 15.7)
8. Filippo Cavalca/Giovanni Coppo/Paulo Magni 55.6 (19.7, 20.1, 15.8)
Mixed Pairs Final
1. Lisa Hunrichs/Matt Gauthier 67 (18.8, 28.0, 20.2)
2. Lori Daniels/Jake Gauthier 62.5 (16.1, 29.1, 17.3)
3. Eleonora Imazio/Fabio Sanna 61.4 (17.6, 26.0, 17.8)
4. Bethany Sanchez/Toddy Brodeur 56.4 (16.1, 25.5, 14.8)
5. Sarah Bergman/Paul Kenny 53.9 (16.5, 23.2, 14.2)
6. Bianca Strunz/Markus Hein 49.3 (14.9, 23.2, 11.2)
Women Pairs Final
1. Sylvia Caruso/Eleonora Imazio 64.8 (17.1, 29.1, 18.6)
2. Lori Daniels/Lisa Hunrichs 58.6 (16.8, 21.8, 20)
3. Sarah Bergman/Mary Lowry 52.1 (15.2, 20.8, 16.1)
4. Bianca Strunz/Simon 49.2 (12.3, 23.0, 13.9)
Mixed Pairs B Final
(Top 2 teams advance to finals)
1. BethanySanchez/Toddy Brodeur 59.9 (18.5, 26.4, 15)
2. Bianca Strunz/Markus Hein 58.9 (17.1, 26.8, 15)
3. Sylvia Caruso/Enrico Bersanti 56.1 (18.4, 23.9, 13.8)
2. Terry Bogenhagen/Dave Schiller 54.3 (17.9, 23.6, 12.8)
3. Mary Lowry/Dan Yarnell 54.1 (17.6, 22, 14.5)
4. H Bogenhagen/Andrea Meola 51.4 (15.6, 25.3, 10.5)
5. Anne Goh/Steve Scannell 49.3 (15.3, 22.9, 11.1)
6. Cristina Nicolardi/Carlo Perrone 48.4 (15.4, 21.4, 11.6)
7. Ilka Simon/Jascha Wollman 41.6 (13.4, 19.3, 8.9)
8. Gloria Alessandrini/Matteo Gaddoni 0 (0, 0, 0)
Mixed Semis
Pool A
1. Bergman/Kenny 56.1 (15.4, 23.2, 17.5)
2. Imazio/Sanna 56.1 (14.3, 25, 16.8)
3. Nicolardi/Perrone 50.2 (13.2, 23.7, 13.3)
4. T Bogenhagen/Schiller 48.4 (15.4, 21.1, 11.9)
5. Strunz/Hein 46.1 (14.2, 20, 11.9)
6. H Bogenhagen/Meola 44 (11.3, 22.5, 10.2)
7. Simon/Wollmann 36.8 (9.7, 19.3, 7.8)
Pool B
1. Hunrichs/M. Gauthier 74.6 (21.3, 28.2, 25.1)
2. Daniels/J. Gauthier 63.4 (18.5, 26.3, 18.6)
3. Lowry/Yarnell 56.6 (19.5, 22.2, 14.9)
4. Caruso/Bersanti 54.9 (17.3, 22.5, 15.1)
5. Sanchez/Brodeur 53.9 (16.4, 23.2, 14.3)
6. Allesandrini/Gaddoni 51.1 (14.2, 22.9, 14)
7. Goh/Scannell 40.2 (12.8, 18.4, 9)
Women's Semis
1. Hunrichs/Daniels 58.4 (15, 26.4, 17)
2. Imazio/Caruso 54.2 (12.9, 25.6, 15.7)
3. Lowry/Bergman 51.2 (13.2, 24, 14)
4. Strunz/Simon 47 (11.4, 22.8, 12.8)
5. Allesandrini/Nicolardi 40.6 (10.7, 19.9, 10)
6. Bogenhagen/Bogenhagen 34.8 (10, 16.8, 8)
Open Pairs Semis
Pool A
1. Imperiale/Sanna 77.6 (23.6, 27.7, 26.3)
2. Lewis/Marron 75.9 (23.9, 28.6, 23.4)
3. Meola/Cusmá 69.5 (20.4, 25.3, 23.8)
4. Wentzel/Kenny 68 (19.9, 28.7, 19.4)
5. Bul/Wahrmann 64 (19.9, 22.9, 21.2)
6. Feller/Magni 62.8 (18.1, 27.1, 17.6)
7. Roman/Capellmann 51.5 (16.7, 20, 14.8)
8. Daniels/Strunz 50.6 (13.3, 25.6, 11.7)
Pool B
1. Leitner/Zimmermann 74.9 (22.7, 27.4, 24.8)
2. Schiller/Murphy 70.2 (21.3, 25.7, 23.2)
3. Gauthier/Gauthier 70.2 (22.3, 24.3, 23.6)
4. Lopez/Brodeur 69.9 (19.4, 27.1, 23.4)
5. Collerá/Arveskär 64.3 (20.2, 23.6, 20.5)
6. Hays/Hess 61.2 (17, 25, 19.2)
7. Sanchez/Meier 58.7 (16.4, 22.7, 19.6)
8. Gaddoni/Schreck 58.2 (18.2, 21.8, 18.2)
Co-Op Semis
Pool A
1. Lopez/Leitner/Marron 63.1 (20.6, 25.1, 17.4)
2. Sanna/Meola/Cusmá 61.9 (19.5, 24.6, 17.8)
3. Magni/Cavalca/Coppo 57.1 (17.6, 24.3, 15.2)
4. Schreck/Hess/Heim 54.5 (19.2, 21.1, 14.2)
5. Yarnell/Hays/M. Gauthier 48.7 (18.5, 17.6, 12.6)
6. Barsanti/Imazio/Goetz 46 (14.7, 20.5, 10.8)
7. J. Gauthier/Wentzel/de Moor 44.3 (16, 16.3, 12)
8. Zahradnicek/Zahradnicek/Struz 34.6 (9.7, 16.7, 8.2)
Pool B
1. Kenny/Imperiale/Brodeur 74.7 (22.5, 27.3, 24.9)
2. Lewis/Murphy/Schiller 74.6 (24.1, 26.1, 24.4)
3. Arveskär/Collerá/Zimmerman 70.8 (21.4, 25.1, 24.3)
4. Gaddoni/Occorsio/Feller 60.1 (17.5, 25.2, 17.4)
5. Sanchez/Willett/Meier 52.9 (14.8, 21.9, 16.2)
6. Poli/Cesari/Arrighi 50.2 (14.4, 19.8, 16)
7. Hannemann/Lenarz/Hein 49.5 (16.6, 18.1, 14.8)
8. Mancarella/Perrone/Galliani 48.1 (15.9, 18.8, 13.4)
Open Co-op Prelim
Pool A
1. Lopez/Leitner/Marron 66.6 (29.7, 20.5, 16.4)
2. Yarnell/Hays/M. Gauthier 53.7 (20.7, 18, 15)
3. J. Gauthier/Wentzel/Iwan de Moor 46.4 (18.3, 16.4, 11.7)
4. Zahradnicek/Zahradnicek/Struz 46.2 (22.2, 13, 11)
5. Caruso/Niccolardi/Alessandrini 45.3 (21.9, 14, 9.4)
6. Jammer/Weyand/Korns 44.4 (21.4, 12.8, 10.2)
7. Kostel/Hosek/Baranyk 42.3 (20.1, 13.6, 8.6)
Pool B
1. Kenny/Imperiale/Brodeur 66.3 (27, 17.5, 21.8)
2. Hannemann/Lenarz/Hein 57.2 (24, 17.4, 15.8)
3. Poli/Cesari/Arrighi 55.2 (23.7, 15.3, 16.2)
4. Gaddoni/Occorsio/Feller 55 (20.2, 16.6, 18.2)
5. Thoma/Hardegger/Scherzinger 45.3 (17.9, 15.4, 12)
6. Friebe/Jaderyd/Dittrich 43.5 (16.7, 14.1, 12.7)
7. Hill/Hillmann/Wollmann 35.8 (14.7, 11.7, 9.4)
Pool C
1. Sanna/Meola/Cusma 65.4 (26.3, 18.7, 20.4)
2. Schreck/Hess/Heim 60.8 (23.1, 18.9, 18.8)
3. Magni/Cavalca/Coppo 60.8 (24.5, 17.5, 18.8)
4. Barsanti/Imazio/Goetz 57 (22.4, 16.7, 17.9)
5. Apriani/Torzolini/Lo-a-sjoe 52.6 (18.6, 16.5, 17.5)
6. Cappellman/Agmon/Meron 50.9 (19.7, 14.5, 16.7)
7. Coxhead/McGrave/Lowry 48.1 (21, 12.4, 14.7)
8. Doerr/Weisenberger/Strunz 47.3 (18.1, 13.8, 15.4)
Pool D
1. Lewis/Murphy/Schiller 70.3 (25.5, 21.8, 23)
2. Arveskar/Collera/Zimmerman 67.3 (25.5, 19.9, 21.9)
3. Mancarella/Perrone/Galliani 59.9 (24.5, 16.2, 19.2)
4. Sanchez/Willett/Meier 59.4 (24.2, 16.2, 19)
5. Lejuene/Otte/Maassen 48.4 (23.1, 11.4, 13.9)
6. Berra/Titcomb/Caresa 40.8 (17, 10.5, 13.3)
7. Bolyard/Siefert/Bogenhagen 40.1 (18.8, 11.4, 9.9)
8. Pilla/De Rossi/Marconi 36.3 (15.3, 10.3, 10.7)
Open Pairs Prelim
Pool A
1. Imperiale/Sanna 61.2 (25.5, 18.2, 17.5)
2. Wentzel/Kenny 60.7 (26.3, 17.4, 17)
3. Schiller/Murphy 60.6 (25, 19.3, 16.3)
4. Sanchez/Meier 58.1 (27.6, 15.7, 14.8)
5. Occorsio/Coppo 57.8 (26.4, 16.7, 14.7)
6. Barsanti/Caruso 55.5 (26.4, 15.7, 13.4)
7. Cavalca/Arrighi 45.2 (21.4, 13.2, 10.6)
8. Otte/Lejeune 39.1 (22.8, 11.4, 4.9)
Pool B
1. Leitner/Zimmerman 64.6 (26.8, 19, 18.8)
2. Bul/Wahrmann 60.6 (26.5, 17.9, 16.2)
3. Collera/Arveskär 59.7 (26.6, 19, 14.1)
4. Hays/Hess 57.1 (26.1, 18.1, 12.9)
5. Willett/Lo-A-sjoe 56 (26.6, 16.6, 12.8)
6. Cesari/Poli 50.1 (23, 15.9, 11.2)
7. Goetz/Thoma 47.3 (22.5, 14.9, 9.9)
8. Doerr/Weisenberger 47.2 (22.5, 14.5, 10.2)
Pool C
1. Meola/Cusma 66.9 (28.5, 18.8, 19.6)
2. Lewis/Marron 65.3 (26.8, 20.5, 18)
3. Daniels/Strunz 55.3 (25.8, 15.1, 14.4)
4. Galliani/Capellman 55 (24.1, 17.3, 13.6)
5. Apriani/Torzolini 53.8 (21.9, 16.8, 15.1)
6. Friebe/Jaderyd 53.5 (24.3, 16.5, 12.7)
7. Yarnell/Scherzinger 49.3 (21.1, 15.2, 13)
8. Hannemann/Heim 48.8 (20.3, 16.1, 12.4)
Pool D
1. Gauthier/Gauthier 69.8 (26.4, 19.7, 23.7)
2. Lopez/Brodeur 66.3 (28.6, 17.6, 20.1)
3. Feller/Magni 61.4 (26.9, 16.8, 17.7)
4. Gaddoni/Schreck 61.4 (27.3, 16.4, 17.7)
5. Mancarella/Perrone 54.4 (23.9, 16, 16)
6. Lenarz/Hein 52.5 (23.2, 15.2, 14.1)
7. Scannell/Weyand 49.8 (23.4, 13.3, 13.1)
8. Jammer/Korns 49.3 (24.5, 13.8, 11)
Open pairs Qualification
Pool A
1. Rodney Sanchez/Roger Meier 62.2 (19.0/25.6/17.6)
2. Rainer Doerr/Dominique Weissenberger 60.1 (18.4/24.1/17.6)
3. Manuel Cesari/Andrea Poli 59.9 (18.1/23.5/18.3)
4. Jens Friebe/Andreas Jaderyd 52.4 (17.5/21.4/13.5)
5. Frank Lejuene/Michael Otte 51.0 (14.9/24.8/11.3)
6. Jakub Kostel/Jakub Hosek 49.2 (14.4/21.9/12.9)
7. Jan Zahradnicek/Jakub Zahradnicek 41.5 (8.6/20.9/12)
8. Peter Van Gool/Bram Maassen 30.2 (9.1/16.6/4.5)
Pool B
1. Valerio Occorsio/Giovanni Coppo 63.2 (17.1/25.9/20.2)
2. Dan Yarnell/Sascha Scherzinger 61.4 (18.1/25.0/18.3)
3. Filippo Cavalca/Sergio Arrighi 60.9 (16.6/24.8/19.5)
4. Steve Scannell/Z Weyand 60.1 (16.7/26.0/17.4)
5. Oren Meron/Ofek Agmon 56.7 (14.9/23.7/18.1)
6. Pavel Baranyk/Jan Struz 52.3 (11.6/25.5/15.2)
7. Matteo Ceresa/Allesandro Berra 48.6 (12.9/22.1/13.6)
8. Oliver Baczko/Marconi Serge 43.0 (10.9/19.9/12.2)
9. Paul Seifert/Dom Weber 41.9 (9.2/22.2/10.5)
Pool C
1. Jonathan Willett/Gregory Lo-A-sjoe 58.7 (18.8/25.1/14.8)
2. Skippy Jammer/Doug Korns 55.5 (17.2/24/14.3)
3. Enrico Caruso (aka Enrico Barsanti)/Fabio Caruso 51.7 (16.9/23.4/11.4)
4. Markus Goetz/Niki Thoma 50.2 (16.1/22.3/11.8)
5. Dave Bolyard/John Titcomb 42.5 (13.6/18/10.9)
6. Rafaelle Pilla/Fabrizio De Rossi 41.4 (12.8/19.3/9.3)
7. Kyrre Kristiansen/Espen Furhatt 0 (0/0/0)
8. Paul Seifert/Dominik Weber 0 (0/0/0)
Pool D
1. Ramon Galliani/Anton Capellmann 52.9 (16.9/22.4/13.6)
2. Angelo Mancarella/Carlo Perrone 51.3 (15.3/24.1/11.9)
3. Lori Daniels/Bianca Strunz 51.0 (14.1/24.5/12.4)
4. Philip Lenarz/Markus Hein 50.3 (13.8/24.9/11.6)
5. Urs Hardegger/Baba Brak 41.9 (10.9/21.7/9.3)
6. Ronny Koch/Robert Dittrich 37.9 (9.0/21.4/7.5)
7. Holger Hill/Andrea Hillmann 36.6 (10.0/18.8/7.8)