EFC 2011 - Karlsruhe
Ve dnech 15. - 17. července 2011 se v německém Karlsruhe uskutečnilo Mistrovství Evropy ve freestyle frisbee. Česká republika měla na turnaji tradičně silné zastoupení. Nejlepších umístění dosáhla Irča Kulišanová, která se stala mistryní Evropy v kategorii ženské dvojice a vicemistryní ve dvojicích smíšených. Perfektní výsledek - 4. místo v otevřených párech - si odvezl Jan Zahradníček a slušné 6. místo v kategorii Coop vybojovali Jakub Koštel s Pavlem Baranykem.
Open Coop Final Open Pairs Semifinal Pool A
1. Collerà, Clay/Zimmerman, Reto/Arveskär, Joakim (74,2 EX: 28,3 AI: 25,6 DIFF: 20,3)
2. Lamred, Christian/Hess, Florian/Heim, Carsten (66,6 EX: 24,1 AI: 22,4 DIFF: 20,1)
3. Scherzinger, Sascha/Skomroch, Harald/Cusmá, Antonio Piccione (61,6 EX: 23,3 AI: 19,5 DIFF: 18,8)
4. Cigna, Claudio/Sanna, Fabio/Occorsio, Valerio (61,5 EX: 22,7 AI: 20 DIFF: 18,8)
5. Cesari, Manuel/Prati, Marco/Poli, Andrea (59,1 EX: 22,5 AI: 19,2 DIFF: 17,4)
6. Baranyk, Pavel/Agmon, Ofek/Kostel, Jakub (54,4 EX: 23,1 AI: 13,2 DIFF: 18,1)
Open Pairs Final
1. Zimmermann, Reto/Averskar, Joakim (69,1 EX: 28,3 AI: 21,4 DIFF: 19,4)
2. Cigna, Claudio/Prati, Marco (69 EX: 26,1 AI: 22,8 DIFF: 20,1)
3. Hess, Florian/Lamred, Christian (64,4 EX: 25,5 AI: 21,3 DIFF: 17,6)
4. Major, Balu/Zahradnicek, Jan (61,1 EX: 28,1 AI: 15,1 DIFF: 17,9)
5. Sanna, Fabio/Feller, Matteo (59 EX: 26,2 AI: 15,2 DIFF: 17,6)
6. Skomroch, Harald/Scherzinger, Sascha (58 EX: 23,2 AI: 16,7 DIFF: 18,1)
7. Collera, Clay/Cesari, Manuel (57,8 EX: 23,7 AI: 16,2 DIFF: 17,9)
8. Cusma, Piccione/Occorsio, Valerio (57,2 EX: 24,7 AI: 15,7 DIFF: 16,8)
Mixed Pairs Final
1. Judith Haas/Florian Hess (67,3 EX: 29,7 AI: 20,7 DIFF: 16,9)
2. Eleonora Imazio/Fabio Sanna (59,8 EX: 23,4 AI: 18,5 DIFF: 17,9)
2. Irena Kulisanova/Ofek Agmon (59,8 EX: 23,9 AI: 17,1 DIFF: 18,8)
4. Nadine Klos/Balu Major (57,5 EX: 24,6 AI: 16,3 DIFF: 16,6)
Women Final
1. Imazio, Eleonora/Kulisanova, Irena (62,7 EX: 26,2 AI: 21,3 DIFF: 15,2)
2. Haas, Judith/Klos, Nadine (59,6 EX: 27,3 AI: 20,1 DIFF: 12,2)
3. Bödecker, Lina/Schuster, Julia (44,4 EX: 20,7 AI: 12,4 DIFF: 11,3)
4. Capobianco Leitner, Ilaria/Klos, Stefanie (27,2 EX: 19,5 AI: 3,9 DIFF: 3,8)
5. Major, Lilla/Goeller, Angela (23,7 EX: 13,9 AI: 5,6 DIFF: 4,2)
1. Cusma, Piccione/Occorsio, Valerio (63,6 EX: 27,3 AI: 17,6 DIFF: 18,7)
2. Sanna, Fabio/Feller, Matteo (63,3 EX: 28,2 AI: 16,8 DIFF: 18,3)
3. Hess, Florian/Lamred, Christian (62,4 EX: 25,8 AI: 18,9 DIFF: 17,7)
4. Collera, Clay/Cesari, Manuel (57,8 EX: 21 AI: 18,4 DIFF: 18,4)
5. Haas, Judith/Vogt, Heiko (56,6 EX: 24,6 AI: 15,4 DIFF: 16,6)
6. Kostel, Jakub/Sedlak, Jakob (51,2 EX: 21 AI: 14,4 DIFF: 15,8)
7. Salkey, Jason/Wainwright, Adrian (50,6 EX: 25,8 AI: 11,5 DIFF: 13,3)
8. Poli, Ali/Percario, Fabio (46,6 EX: 20,1 AI: 12,7 DIFF: 13,8)
Open Pairs Semifinal Pool B
1. Zimmermann, Reto/Averskar, Joakim (68,9 EX: 24,4 AI: 23,7 DIFF: 20,8)
2. Cigna, Claudio/Prati, Marco (63,9 EX: 22,8 AI: 21,6 DIFF: 19,5)
3. Skomroch, Harald/Scherzinger, Sascha (61,7 EX: 23,1 AI: 19,2 DIFF: 19,4)
4. Major, Balu/Zahradnicek, Jan (57,9 EX: 22,5 AI: 17,3 DIFF: 18,1)
5. Heim, Carsten/Dittrich, Robert (55,7 EX: 21,7 AI: 16,5 DIFF: 17,5)
6. Finner, Freddy/Leist, Alex (54,2 EX: 22,2 AI: 16,6 DIFF: 15,4)
7. Baranyk, Pavel/Afmon, Ofek (51,3 EX: 19,8 AI: 14,8 DIFF: 16,7)
8. Weißenberger, Dominique/Dörr, Rainer (47,4 EX: 17,4 AI: 14,1 DIFF: 15,9)
Open Coop Semifinal Pool A
1. Lamred, Christian/Hess, Florian/Heim, Carsten (69,6 EX: 25,2 AI: 25,5 DIFF: 18,9)
2. Cesari, Manuel/Prati, Marco/Poli, Andrea (69,3 EX: 26 AI: 25,9 DIFF: 17,4)
3. Scherzinger, Sascha/Skomroch, Harald/Cusmá, Antonio Piccione (61,4 EX: 23 AI: 20,4 DIFF: 18)
4. Major, Balu/Finner, Frederic/Leist, Alex (57,3 EX: 23,2 AI: 17,6 DIFF: 16,5)
5. Feller, Matteo/Dittrich, Robert/Gebert, Tobias (52,5 EX: 20,7 AI: 15,1 DIFF: 16,7)
6. Hosek, Jakub/Sedlak, Jakub/Kostel, Matej (45,1 EX: 19,8 AI: 11,1 DIFF: 14,2)
7. von der Grün, Rafael/Zverina, Jan/Imazio, Eleonora (44,1 EX: 18,9 AI: 12 DIFF: 13,2)
Open Coop Semifinal Pool B
1. Cigna, Claudio/Sanna, Fabio/Occorsio, Valerio (67,2 EX: 24,9 AI: 21,8 DIFF: 20,5)
2. Collerà, Clay/Zimmerman, Reto/Arveskär, Joakim (63,7 EX: 19,8 AI: 23,4 DIFF: 20,5)
3. Baranyk, Pavel/Agmon, Ofek/Kostel, Jakub (57,9 EX: 20,8 AI: 17,4 DIFF: 19,7)
4. Weissenberger, Dominique/Doerr, Rainer/Vogt, Heiko (56,9 EX: 19,2 AI: 19,9 DIFF: 17,8)
5. Goetz, Markus/Zahradnicek, Jan/Friebe, Jens (54,9 EX: 23 AI: 15 DIFF: 16,9)
6. Wagner, Demar/Pattberg, Tim/Matthiä, Johanna (41,1 EX: 17,9 AI: 9,7 DIFF: 13,5)
7. Wollman, Jascha/Zach, Manuel/Künzel, Toby (30,3 EX: 9 AI: 8,5 DIFF: 12,8)
8. Boehler, Luca/Neumann, Lars/Bellaj, Christian (19,4 EX: 5 AI: 6 DIFF: 8,4)
Mixed Pairs Semifinal Pool A
1. Kulisanova, Irena/Agmon, Ofek (59,5 EX: 22,4 AI: 17,1 DIFF: 20)
2. Imazio, Eleonora/Sanna, Fabio (58,8 EX: 25,1 AI: 16,8 DIFF: 16,9)
3. Klos, Nadine/Major, Balu (58 EX: 25,1 AI: 17,3 DIFF: 15,6)
4. Haas, Judith/Hess, Florian (57,9 EX: 25,2 AI: 17,3 DIFF: 15,4)
5. Bödeker, Lina/Dittrich, Robert (53 EX: 21,6 AI: 15,5 DIFF: 15,9)
6. Schuster, Julia/Schleicher, Jochen (45,1 EX: 21,8 AI: 11,6 DIFF: 11,7)
7. Matthiä, Johanna/Wagner, Demar (43,6 EX: 17,4 AI: 11,4 DIFF: 14,8)
Open Pairs Quarterfinal Pool A
1. Cesari, Manuel/Collerà, Clay (57,9 EX: 24,6 AI: 16,3 DIFF: 17)
2. Heim, Carsten/Dittrich, Robert (54,7 EX: 24,5 AI: 14,2 DIFF: 16)
3. Major, Balu/Zahradnicek, Jan (54,1 EX: 24,2 AI: 14,2 DIFF: 15,7)
4. Finner, Frederic/Leist, Alex (50,9 EX: 23,1 AI: 12,7 DIFF: 15,1)
5. Matthiä, Johanna/Pattberg, Tim (38,3 EX: 18,7 AI: 8,7 DIFF: 10,9)
6. Künzel, Toby/Zverina, Jan (33,1 EX: 16,6 AI: 6,8 DIFF: 9,7)
7. Boehler, Luca/Schwarz, Nico (31 EX: 16 AI: 5,7 DIFF: 9,3)
Open Pairs Quarterfinal Pool B
1. Cigna, Claudio/Prati, Marco (63,6 EX: 25,5 AI: 18 DIFF: 20,1)
2. Skomroch, Harald/Scherzinger, Sascha (60 EX: 23,4 AI: 17 DIFF: 19,6)
3. Weissenberger, Dominique/Doerr, Rainer (58,9 EX: 23,9 AI: 17,2 DIFF: 17,8)
4. Salkey, Jason/Wainwright, Adrian (50,1 EX: 23,1 AI: 11,6 DIFF: 15,4)
5. Zach, Manuel/Wagner, Demar (47,7 EX: 19,2 AI: 12,1 DIFF: 16,4)
6. Kostel, Matej/Hosek, Jakub (46 EX: 21,2 AI: 11,1 DIFF: 13,7)
7. Bellaj, Christian/von der Grün, Rafael (34,5 EX: 18,1 AI: 6,4 DIFF: 10)
Open Pairs Quarterfinal Pool C
1. Cusmá, Antonio Piccione/Occorsio, Valerio (62,7 EX: 27,3 AI: 17,9 DIFF: 17,5)
2. Vogt, Heiko/Haas, Judith (59,9 EX: 25,2 AI: 18 DIFF: 16,7)
3. Lamred, Christian/Hess, Florian (59,5 EX: 21,9 AI: 19,8 DIFF: 17,8)
4. Baranyk, Pavel/Agmon, Ofek (56,5 EX: 22,7 AI: 16 DIFF: 17,8)
5. Kulisanova, Irena/Gebert, Tobias (52,4 EX: 22,5 AI: 14,1 DIFF: 15,8)
6. Wollman, Jascha/Schleicher, Jochen (35,8 EX: 16,1 AI: 7,7 DIFF: 12)
Open Pairs Quarterfinal Pool D
1. Zimmerman, Reto/Arveskär, Joakim (71,4 EX: 28 AI: 21,4 DIFF: 22)
2. Sanna, Fabio/Feller, Matteo (63 EX: 27,6 AI: 18,4 DIFF: 17)
3. Kostel, Jakub/Sedlak, Jakub (52,1 EX: 21,4 AI: 16,3 DIFF: 14,4)
4. Poli, Andrea/Percario, Fabio (50,1 EX: 22,5 AI: 14,2 DIFF: 13,4)
5. Goetz, Markus/Friebe, Jens (47,4 EX: 21,6 AI: 13,5 DIFF: 12,3)
6. Neumann, Lars/Bödecker, Lina (42,3 EX: 21 AI: 12 DIFF: 9,3)