EFC 2010 výsledky

28.07.2010 00:28

Mistrovství Evropy (EFC) 2010 proběho 9. - 11. července ve švédském Linköpingu. Česká reprezentace tentokrát bohužel tak početná, přesto parta ve složení Káťa, Kolega a Pavlajda neudělala žádnou ostudu a vybojovala dvě čtvrtá místa a jeden bronz!                                                                

Open pairs, FINAL:

1) Joakim Arveskär/Reto Zimmermann 44,00p (AI 12,8/Ex 17,6/Diff 13,6)
2T) Manuel Cesari/Clay Collera 40,90p (AI 11,0/Ex 17,0/Diff 12,9)
2T) Claudio Signa/Fabio Sanna 40,90p (AI 10,5/Ex 17,5/Diff 12,9)
4) Pavel Baranyk/Balazc Major 37,30p (AI 8,5/Ex 16,4/Diff 12,4)
5) Carsten Heim/Christian Lamred 36,60p (AI 9,7/Ex 14,4/Diff 12,5)
6) Marco Prati/Andrea Poli 34,50p (AI 8,8/Ex 15,1/Diff 10,6)
7) Judith Hass/Heiko Vogt 34,20p (AI 7,8/Ex 16,8/Diff 9,6)
8) Rainer Dörr/Dominique Weissenberger 32,40p (AI 7,8/Ex 14,4/Diff 10,2)

Open Co-op, FINAL:
1) Manuel Cesari/Marco Prati/Andrea Prati 36,10p (AI 10,3/Ex 15,4/Diff 10,4)
2) Joakim Arveskär/Reto Zimmermann/Clay Collera 34,00p (AI 9,7/Ex 13,1/Diff 11,2)
3) Carsten Heim/Christian Lamred/Robert Dittrich 31,80p (AI 8,5/Ex 13,8/Diff 9,5)
4) Rainer Dörr/Dominique Weissenberger/Heiko Vogt 30,80p (AI 9,0/Ex 13,2/Diff 8,6)
5) Claudio Signa/Jan Sörensen/Pavel Baranyk 29,30p (AI 8,1/Ex 10,7/Diff 10,5)
6) Fabio Sanna/Balazc Major/Roland Karlsson DNS due to injury.

Mixed pairs, FINAL:
1) Judith Haas/Christian Lamred 36,10p (AI 9,4/Ex 17,0/Diff 9,7)
2) Ilka Simon/Manuel Cesari 35,20p (AI 8,1/Ex 16,7/Diff 10,4)
3) Gloria Alessandrini/Marco Prati 34,90p (AI 8,9/Ex 16,6/Diff 9,4)
4) Katerina Pleskotova/Claudio Signa 30,10p (AI 6,8/Ex 13,6/Diff 9,7)
5) Nadine Klos/Rainer Dörr 29,00p (AI 5,5/Ex 15,3/Diff 8,2)
6) Eleonora Imazio/Fabio Sanna 25,40p (AI 0,0/Ex 18,9/Diff 6,5) 

Women pairs, FINAL:
1) Nadine Klos/Judith Haas 36,10p (AI 9,0/Ex 17,6/Diff 9,5)
2) Karolina Hagenbjörk/Eleonora Imazio 32,10p (AI 8,3/Ex 14,0/Diff 9,8)
3) Katerina Pleskotova/Ilka Simon 29,60p (AI 8,4/Ex 12,5/Diff 8,7)
4) Gloria Alessandrini/Lina Bödecker 27,30p (AI 7,2 /Ex 12,0/Diff 8,1)

Mixed Pairs, Semifinal Pool A:
1) Katerina Pleskotova/Claudio Signa 41,40p (AI 11,8/Ex 17,4/Diff 12,2)
2) Judith Haas/Christian Lamred 39,00p (AI 12,5/Ex 15,2/Diff 11,3)
3) Nadine Klos/Rainer Dörr 37,70p (AI 12,3/Ex 15,8/Diff 9,6)
4T) Karolina Hagenbjörk/Björn Ahlström 31,60p (AI 10,8/Ex 12,0/Diff 8,8)
4T) Lina Bödecker/Robert Dittrich 31,60p (AI 9,4/Ex 14,2/Diff 8,0)

Mixed Pairs, Semifinal Pool B:
1) Eleonora Imazio/Fabio Sanna 42,00p (AI 12,6/Ex 16,4/Diff 13,0)
2) Ilka Simon/Manuel Cesari 38,80p (AI 12,3/Ex 15,5/Diff 11,0)
3) Gloria Alessandrini/Marco Prati 36,70p (AI 12,1/Ex 13,4/Diff 11,2)
4) Jaquline Hummel/Heiko Vogt 23,30p (AI 8,2/Ex 8,4/Diff 6,7)


Open Pairs, Semifinal Pool A:
1) Carsten Heim/Christian Lamred 39,60p (AI 12,2/Ex 16,1/Diff 11,3)
2) Pavel Baranyk/Balazc Major 38,60p (AI 10,6/Ex 16,3/Diff 11,7)
3) Judith Haas/Heiko Vogt 36,30p (AI 10,2/Ex 16,8/Diff 9,3)
4) Manuel Cesari/Clay Collera 35,10p (AI 10,5/Ex 13,9/Diff 10,7)
5) Andreas Jaderyd/Jens Friebe 28,20p (AI 9,0/Ex 11,2/Diff 8,0)
6) Adam Zambo/Ondra Klega 24,70p (AI 6,1/Ex 11,6/Diff 7,0)

Open Pairs, Semifinal Pool B
1) Claudio Signa/Fabio Sanna 44,70p (AI 15,0/Ex 17,8/Diff 11,9)
2) Joakim Arveskär/Reto Zimmermann 42,60p (AI 13,4/Ex 17,2/Diff 12,0)
3) Andrea Poli/Marco Prati 40,20p (AI 12,2/Ex 17,0/Diff 11,0)
4) Rainer Dörr/Dominique Weissenberger 37,60p (AI 12,0/Ex 14,4/Diff 11,2)
5) Robert Dittrich/Jens Friebe 34,20p (AI 9,3/Ex 14,3/Diff 10,6)
6) Jan Sörensen/Björn Ahlström 27,30p (AI 7,5/Ex 10,4/Diff 9,4)

Open Co-op, Semifinal Pool A
1) Manuel Cesari/Andrea Poli/Marco Prati 43,40p (AI 13,4/Ex 17,8/Diff 12,2)
2) Claudio Signa/Pavel Baranyk/Jan Sörensen 41,00p (AI 12,3/Ex 16,2/Diff 12,5)
3) Rainer Dörr/Dominique Weissenberger/Heiko Vogt 35,70p (AI 11,6/Ex 13,2/Diff 10,9)
4) Andreas Jaderyd/Jens Friebe/Eleonora Imazio 32,70p (AI 9,2/Ex 13,8/Diff 9,7)

Open Co-op, Semifinal Pool B
1) Joakim Arveskär/Reto Zimmermann/Clay Collera 41,00p (AI 14,6/Ex 13,6/Diff 12,8)
2) Carsten Heim/Christian Lamred/Robert Dittrich 38,70p (AI 11,5/Ex 15,4/Diff 11,8)
3) Fabio Sanna/Balazc Major/Roland Karlsson 36,20p (AI 10,5/Ex 14,0/Diff 11,7)
4) Adam Zambo/Ondra Klega/Jaqueline Hummel 23,90p (AI 6,7/Ex 9,7/Diff 7,5)